Zum neuen Teilnehmerrekord hat es bei 501 Sportlern, die ins Ziel kamen, nicht gereicht. Dafür konnten die Verantwortlichen des Lauftreffs Altwarmbüchen aber eine neue Bestzeit für die drei Runden um den Altwarmbüchener See notieren. Auf dieser Distanz über 10,8 Kilometer, auf der es beim 2. „Laufpass“-Rennen der Serie 2013 auch um die Punkte für das HAZ-Ranking ging, setzte sich der Hannoveraner Timo Kuhlmann in 35:08 Minuten durch. Der Triathlet von Hannover 96, der im Vorjahr noch für die LG Braunschweig startete, war damit um mehr als eine Minute schneller als der bisherige Rekordhalter Christian Giesler. Für den 1. Platz im Ranking reichte das aber nicht: Es wird von Arne Westphal angeführt, der für den Garbsener SC antritt und in Altwarmbüchen als Dritter sein Punktekonto vom Langenhagener Silberseelauf weiter aufstocken konnte.
Bei den Frauen lagen in Altwarmbüchen mit Gwendolyn Mewes, Sabine Meier und Hannelore Lyda gleich drei in der „Laufpass“-Szene bestens bekannte Gesichter vorn. Da muss man sich nicht wundern, dass dieses Trio auch die Gesamtwertung anführt.
Erfreulich ist, dass sich auch die Liste in der AK 60+ langsam aber sicher mit Namen füllt. Die neue Wertungsklasse führt bei den Männern bereits 17 Starter, bei den Frauen ist mit zwei Läuferinnen aber gewiss noch Luft nach oben.
In den kommenden Wochen geht es beim Laufpass noch weiter ruhig zu. Neben dem CeBIT-Run, dessen Absage bereits vor Wochen bekanntgegeben worden war, fällt mit dem Misburger Volkslauf noch ein weiterer Lauf für das HAZ-Ranking aus. Als Grund für die Absage haben die Veranstalter organisatorische Gründe genannt.
Gesamtwertung Frauen
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte | Lauf |
1. | Mewes | Gwendolyn | Det´s race team | 42 | 2 |
2. | Meier | Sabine | TuS Bothfeld | 38 | 2 |
3. | Lyda | Hannelore | DJK Sparta Langenhagen | 34 | 2 |
4. | Friedrich | Katrin | Hannover 96 | 25 | 1 |
5. | Kaderhandt | Lena | Hannover 96 | 22 | 1 |
Schlachte | Roswita | Det´s race team | 22 | 2 | |
7. | Krause | Mandy | Post SV Lehrte | 20 | 2 |
8. | Eckert | Nadine | TuS Wunstorf | 19 | 1 |
9. | Jaksic | Iris | Hannover 96 | 17 | 1 |
10. | Hamann | Simone | 16 | 1 | |
11. | Bartels | Alexandra | TSV Burgdorf | 15 | 1 |
Twarloh | Nadja | TuS Altwarmbüchen | 15 | 2 | |
13. | Marx | Beate | Physio Spa | 14 | 1 |
14. | Asche | Angelika | TSV KIRCHDORF | 13 | 1 |
Kolbe | Elke | 13 | 1 | ||
16. | Stumpf | Kerstin | Lauftreff-Hannover.de | 12 | 1 |
17. | Schoeneberg | Kerstin | DJK Sparta Langenhagen | 11 | 1 |
Thielking | Meike | TSV Neustadt | 11 | 1 | |
19. | Rothan | Michaela | Vfl Woltorf | 10 | 1 |
20. | Meyer | Kathrin | Meyer-Translations | 9 | 1 |
Portwig | Jennifer | 9 | 1 |
Gesamtwertung Männer
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte | Lauf |
1. | Westphal | Arne | Det´s race team | 33 | 2 |
2. | Merten | Timo | Det´s race team | 27 | 2 |
3. | Dörrie | Robin | Det´s race team | 25 | 2 |
Kuhlmann | Timo | Hannove 96 Blade Runner | 25 | 1 | |
Raabe | Johannes | LG Hannover | 25 | 1 | |
Rodenbeck | Jürgen | RSC Wunstorf | 25 | 2 | |
7. | Schwarzbach | Dirk | Det´s race team | 22 | 1 |
Wiese | Christian | Kurt-Schwitters-Gym Misburg | 22 | 1 | |
9. | Höhl | Maximilian | LG Braunschweig | 19 | 1 |
Von Amsberg | Patrick | TuS Altwarmbüchen | 19 | 2 | |
11. | Hufgard | Nick | SV Sparkasse Hannover | 17 | 1 |
Steinert | Nils | LG Braunschweig | 17 | 1 | |
13. | Jäger | René | Det´s race team | 16 | 1 |
14. | Kleinholz-Mewes | Jörg | Det´s race team | 15 | 2 |
Perlich | David | TV Waldstraße Wiesbaden | 15 | 1 | |
Raupach | Bernd | Det´s race team | 15 | 2 | |
17. | Riechers | Nicolai | TUS Germania Apelern | 14 | 1 |
18. | Hoppe | Niclas | 13 | 1 | |
19. | Schlamelcher | Christian | LG Braunschweig | 12 | 1 |
20. | Rottig | Steve | Hannover 96 Triathlon | 9 | 1 |
Die vollständigen Listen zum Download