
Matthias Abromeit
Doppelt hält in der Regel besser. Und grau ist alle Theorie, wenn gleichzeitig die Praxis nicht stimmt. Beim 5. Mittsommerlauf des 1. WVW Wunstorf gab es dafür gleich mehrfach eine Bestätigung. Siehe Andreas Oberschilp: Der 47-Jährige aus Verden startete sowohl über fünf als auch über zehn Kilometer – und war beide Male mit großem Vorsprung als Erster im Ziel.
Und nicht nur das: Oberschilp, der erst mit 30 Jahren den Sport für sich entdeckte, ist beruflich als Lauftherapeut tätig. In Wunstorf zeigte er, dass dies weit über die bloße Vermittlung Fachwissen hinausgeht. Der Mann von der LG Bremen-Nord weiß auch, wie man auf der Strecke erfolgreich ist.
Die führt in Wunstorf auch am Mittellandkanal entlang und ist einem wie Robin Eckert gut vertraut. Er startet für den TuS Wunstorf und machte es wie Oberschilp: erst die fünf Kilometer, dann 40 Minuten später die doppelt so lange Distanz. Heraus kamen ein 4. und ein guter 2. Platz, und für den Letztgenannten gab es 22 Punkte für das regionale „Laufpass“-Ranking. Hier hat Eckert, der nach 14 Wettbewerben erst zweimal an den Start ging, noch viel Luft nach oben.
Das gilt auch für Sabrina Geermann vom Garbsener SC, die in Wunstorf über zehn Kilometer allen Frauen davonlief, sich sonst in dieser Laufserie eher rar macht. Auch sie kennt sich bestens aus am Kanal, an dem eine ihrer Trainingsstrecken entlangführt. Nur der Zieleinlauf, der ins Barne-Stadion führte und auf der Tartanbahn statt auf Schotter zu Ende ging, war diesmal neu.
Gesamtwertung Frauen
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte | Lauf |
1. | Petersen | Sina | Dets RaceTeam | 245 | 13 |
2. | Krause | Mandy | Post SV Lehrte | 189 | 10 |
3. | Lyda | Hannelore | Dets RaceTeam | 179 | 11 |
4. | Czupryniak | Justyna | LAC Langenhagen | 96 | 6 |
5. | Marx | Beate | PhysioSpa Hannover | 91 | 6 |
6. | Knoop-Wente | Marion | TKH | 83 | 6 |
7. | Friedrich | Katrin | Hannover 96 | 77 | 4 |
8. | Reschke | Raphaela | 76 | 4 | |
9. | Wendt | Ulrike | Hannover 96 | 72 | 3 |
10. | Meyer | Kathrin | Garbsener SC | 57 | 4 |
11. | Kolbe | Elke | Hannover 96 | 57 | 5 |
12. | Geermann | Sabrina | Garbsener SC | 50 | 2 |
13. | Kaschorek | Maike | pingpank.de | 50 | 3 |
14. | Asche | Angelika | SG Bredenbeck | 47 | 6 |
15. | Raddatz | Alexandra | Hannover 96 | 45 | 2 |
16. | Moser | Karin | Hannover 96 | 42 | 3 |
17. | Günther | Martina | Hannover 96 | 41 | 2 |
18. | Hehr | Antonia | SV Molbergen | 39 | 2 |
19. | Jaeger | Sabrina | 39 | 3 | |
20. | Krinke | Nicole | LG Nienburg | 35 | 2 |
Gesamtwertung Männer
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte | Lauf |
1. | Rutsch | Jan | pingpank.de | 202 | 10 |
2. | Kleinholz-Mewes | Jörg | Dets RaceTeam | 149 | 10 |
3. | Stucke | Holger | Hannover 96 | 132 | 10 |
4. | Nickel | Dirk | 109 | 10 | |
5. | Castiñeira Perez | Carlos | The Spanish Corredores | 106 | 8 |
6. | Wiese | Christian | Det’s RaceTeam | 105 | 5 |
7. | Heide | Patrick | SV Aegir 09 | 96 | 5 |
8. | Kramer | Andreas | TSV Barsinghausen | 77 | 4 |
9. | Cabanillas Garcia | Francisco | The Spanish Corredores | 62 | 6 |
10. | Hernando Navarro | Jose | The Spanish Corredores | 59 | 4 |
11. | Heyer | Hans | TuS Altwarmbüchen | 55 | 3 |
12. | Rodenbeck | Jürgen | Garbsener SC | 50 | 3 |
13. | Meinen | Sven | Blackrock Microsystems | 44 | 3 |
14. | May | Andreas | Fitness First H… | 44 | 6 |
15. | Leben | Christian | 40 | 3 | |
16. | Kehl | Steve | Hannover 96 | 39 | 2 |
17. | Stencel | Rafal | LAC Langenhagen | 39 | 3 |
18. | König | Jens | Hannover Athletics | 38 | 3 |
19. | Kuhlmann | Timo | Hannover Athletics e.V. | 37 | 2 |
20. | Oppermann | Detlef | Post WSV Lehrte/LA | 35 | 4 |
Die vollständigen Listen zum Herunterladen
Hallo, beim 14. Gesamt_Ranking werde ich mit 3 Läufen und 12 Punkten geführt. In meinem Laufpass sind 4Läufe dokumentiert:Airportrun, HAJ Marathon, Stadtlauf Neustadt und Döhrener Abendlauf.
Ich bitte um Überprüfung.
Mit sportlichen Grüßen
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
bist Du denn auch in allen vier Läufen unter die Top-20 gekommen? In der Liste geht es nicht darum an wievielen Läufen Du teilgenommen hast, sondern bei wievielen Du auch tatsächlich Ranglistenpunkte erlaufen hast.
Gruß
Andreas
Hallo Wolfgang,
laut unserer Auswertung warst Du in der M60+ Achter. Bei der Auswertung darfst Du nicht nur die M60 im Blick haben, sondern musst auch M65, M70 etc. mit berücksichtigen, da diese auch in die Gesamtwertung der M60-Klasse einfließen.
Viele Grüße
Hallo, ich laufe seit dem HAJ-Marathon mit neuem Familiennamen, Daniela Reit. In den Rankings bin ich noch als Daniela Maul geführt. Könnt Ihr die Läufe bitte unter meinem neuen Namen konsolidieren? Silberseelauf – Springe-Deister Marathon (Maul) + HAJ-Lauf bis einschl. Garbsener Lauf und zukünftige Läufe (Reit).
Danke!