
Mit der Nummer 357 sichert sich der Bredenbecker Nicolai Riechers kurz nach dem Start eine gute Ausgangsposition. Als Nummer vier der Gesamtwertung kommt er in der Eilenriede ins Ziel. Foto: Abromeit
An einem Tag wie diesem stellt sich schon die Sinnfrage. Sollte man, oder sollte man nicht: antreten zu einem Rennen beziehungsweise das Ganze überhaupt starten? Bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Grenze, die einem pures Strandgefühl vermitteln, gibt es bessere und vor allem gesündere Alternativen, als zehn Kilometer durch den Stadtwald zu hetzen. Mehr als 300 Sportler haben das dennoch getan – beim 13. Eilenriede-Straßenlauf, organisiert vom VfL Eintracht Hannover.
So manchen dürfte dabei die Aussicht auf eine Medaille bei der Bezirksmeisterschaft aus dem kühlen Wohnzimmer ins Freie gelockt haben.
Ein Wetter für Bestzeiten, auch aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit, war es jedenfalls nicht. Der Göttinger Sebastian Hanelt mühte sich nach Kräften zu einer Zeit unter 33 Minuten – und holte sich damit den Sieg vor einem Duo von Hannover Athletics: Timo Kuhlmann (33:10) und Christian Schlamelcher (33:15) mussten sich um 15 beziehungsweise 20 Sekunden geschlagen geben. Als Sechster kam, ebenso schweißgebadet, ihr Vereinskollege Jan Rutsch ins Ziel – mit den Punkten, die es dafür gab, konnte er seine Führung im „Laufpass“-Ranking weiter ausbauen.
Beachtlich auch, wie die Frauen der Hitze trotzten. Die Wunstorferin Nadine Lofski wäre bei den Männer mit ihrer Zeit von 38:53 auf Platz 33 gelandet. Dahinter tat sich zu Martina Günther von Hannover 96 (41:09), der Zweiten, eine große Lücke auf. Als Elfte holte Hannelore Lyda dennoch auf: Die flotte Mittfünfzigerin kassierte zehn Ranking-Punkte und zog damit in der Gesamtwertung an Mandy Krause vorbei, die diesmal nicht am Start war und Platz 2 einbüßte. Da hat die Quälerei in der Eilenriede ja doch etwas gebracht.
Ranking Eilenriede-Straßenlauf
Wertung Männer | ||||
Laufplatzierung 17.07.2015 Eilenriede Straßenlauf |
Name | Vorname | Verein | Punkte |
1. | Hanelt | Sebastian | LG Göttingen | 25 |
2. | Kuhlmann | Timo | Hannover Athletics | 22 |
3. | Schlamelcher | Christian | Hannover Athletics | 19 |
4. | Riechers | Nicolai | SG Bredenbeck | 17 |
5. | Gerrits | Andreas | LG Göttingen | 16 |
6. | Rutsch | Jan | Hannover Athletics | 15 |
7. | Hoppe | Niclas | TSV Kirchdorf | 14 |
8. | Jäger | René | Garbsener SC | 13 |
9. | Friedrichs | Bjarne | LG Göttingen | 12 |
10. | Kendelbacher | Michael | Barsinghausen / www.outdoorgym | 11 |
11. | Meinen | Sven | LG Hannover | 10 |
12. | Merten | Timo | Garbsener SC | 9 |
13. | Hopf | André | Hannover Athletics | 8 |
14. | Rodenbeck | Jürgen | Garbsener SC | 7 |
15. | Ruminski | Thomas | SV Eintracht Hiddestorf | 6 |
16. | Westphal | Arne | Garbsener SC | 5 |
17. | Macke | Jürgen | Garbsener SC | 4 |
18. | Kramer | Andreas | TSV Barsinghausen | 3 |
19. | Paulsen | Jörn-Asmus | Hannover 96 | 2 |
20. | Salvi | Michele | LG Göttingen | 1 |
Wertung Frauen | ||||
Laufplatzierung 17.07.2015 Eilenriede Straßenlauf |
Name | Vorname | Verein | Punkte |
1. | Lofski | Nadine | TuS Wunstorf | 25 |
2. | Günther | Martina | Hannover 96 | 22 |
3. | Kalinski | Sarah | TuS Eintracht Minden | 19 |
4. | Fangmann | Janna | LG Göttingen | 17 |
5. | Laaser | Marie-Chantal | MTV Bockenem | 16 |
6. | Schroeder | Annett | Hannover 96 | 15 |
7. | Hoffmann | Kathrin | Hannover Athletics | 14 |
8. | Dannenberg | Britta | RFV Rodewald | 13 |
9. | Menzel | Anja | SG Bredenbeck | 12 |
10. | Jeep | Iris | Hannover 96 | 11 |
11. | Lyda | Hannelore | LAC Langenhagen | 10 |
12. | Thies | Petra | TKH | 9 |
13. | Schacht | Gabriele | Hannover 96 | 8 |
14. | Meyer | Kathrin | Garbsener SC | 7 |
15. | Czupryniak | Justyna | LAC Langenhagen | 6 |
16. | Jaksic | Iris | Hannover 96 | 5 |
17. | Angelucci | Carolina | VfL Bückeburg | 4 |
18. | Feldt | Martina | SG Bredenbeck | 3 |
19. | Posegga | Denise | Hannover | 2 |
20. | Sydow | Ruth | TuS Hasede | 1 |
Die vollständigen Listen zum Herunterladen: