
Foto: Abromeit
So schnell kann es gehen beim „Laufpass“: Vor einer Woche hätten wir an dieser Stelle noch schreiben können, dass Jan Rutsch der Konkurrenz bereits enteilt ist – da rückt ein Doppelschlag-Wochenende die Abstände ein wenig zurecht.
Gleich zweimal war der Gesamtzweite Jörg Kleinholz-Mewes im Einsatz. Beim Eichenparklauf in Langenhagen wurde er Zweiter, Tags drauf sammelte er in Wennigsen Zähler für das Gesamtranking. Mit 41 Punkten im Gepäck verringerte er den Abstand im Gesamtranking auf nunmehr 41 (!) Zähler. Er profitierte davon, dass Rutsch am Wochenende nicht im Einsatz war. Zumindest für Freitag ist er – wie Kleinholz-Mewes auch – beim Nachtlauf in Hannover gemeldet. „Enteilt“ passt indes weiterhin bei der Frauenkonkurrenz. Dort hat Sina Petersen mittlerweile eine satten Vorsprung von 107 Zählern erlaufen. Und am Freitag beim Nachtlauf dürfte für sie wieder der ein oder andere Punkt hinzukommen.
Gesamtwertung Frauen
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte | Lauf |
1. | Petersen | Sina | Dets RaceTeam | 428 | 22 |
2. | Krause | Mandy | Post SV Lehrte | 321 | 16 |
3. | Lyda | Hannelore | Dets RaceTeam | 292 | 18 |
4. | Meyer | Kathrin | Garbsener SC | 150 | 11 |
5. | Czupryniak | Justyna | LAC Langenhagen | 115 | 8 |
6. | Marx | Beate | PhysioSpa Hannover | 110 | 7 |
7. | Kolbe | Elke | Hannover 96 | 110 | 8 |
8. | Wendt | Ulrike | Hannover 96 | 97 | 4 |
9. | Friedrich | Katrin | Hannover 96 | 96 | 5 |
10. | Günther | Martina | Hannover 96 | 88 | 4 |
11. | Ziball | Nicole | TK Hannover | 87 | 8 |
12. | Krinke | Nicole | LG Nienburg | 85 | 4 |
13. | Knoop-Wente | Marion | TKH | 83 | 6 |
14. | Asche | Angelika | SG Bredenbeck | 82 | 10 |
15. | Reschke | Raphaela | 76 | 4 | |
16. | Geermann | Sabrina | Dets RaceTeam | 72 | 3 |
17. | Hoffmann | Kathrin | Hannover Athlet… | 70 | 5 |
18. | Kaschorek | Maike | pingpank.de | 69 | 4 |
19. | Moser | Karin | Hannover 96 | 52 | 4 |
20. | Schacht | Gabi | Hannover 96 | 49 | 4 |
Gesamtwertung Männer
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte | Lauf |
1. | Rutsch | Jan | pingpank.de | 292 | 15 |
2. | Kleinholz-Mewes | Jörg | Dets RaceTeam | 251 | 16 |
3. | Nickel | Dirk | 193 | 15 | |
4. | Stucke | Holger | Hannover 96 | 190 | 14 |
5. | Wiese | Christian | Det’s RaceTeam | 155 | 7 |
6. | Kramer | Andreas | TSV Barsinghausen | 128 | 8 |
7. | Castiñeira Perez | Carlos | The Spanish Corredores | 113 | 9 |
8. | Heide | Patrick | SV Aegir 09 | 112 | 7 |
9. | Rodenbeck | Jürgen | Garbsener SC | 107 | 6 |
10. | Hernando Navarro | Jose | The Spanish Corredores | 101 | 7 |
11. | Schoppe | Emanuel | TSV Kirchdorf | 91 | 4 |
12. | Jäger | René | Dets Raceteam | 84 | 5 |
13. | Oppermann | Detlef | Post WSV Lehrte/LA | 77 | 8 |
14. | May | Andreas | Fitness First H… | 65 | 10 |
15. | Schlamelcher | Christian | Hannover Athletics | 62 | 4 |
16. | Cabanillas Garcia | Francisco | The Spanish Corredores | 62 | 6 |
17. | Kuhlmann | Timo | Hannover Athletics e.V. | 59 | 3 |
18. | Solter | Andreas | 59 | 6 | |
19. | Krämer | Christian | Sv Aegir 09 | 58 | 3 |
20. | Leben | Christian | 56 | 4 |
Die Listen zum Herunterladen:
Eichenparklauf
23. HAZ-Gesamtranking_12.09.2015
Wennigser Cruisinglauf
24. HAZ-Ranking_Sonderpunkte HM 13.09
24. HAZ-Gesamtranking_13.09.2015
Studierst du die Startlisten? 😉
Ich war im Einsatz und nun weiß jeder das ich es auch heut Abend bin, toll 🙁
Internet macht so einiges möglich 😉 Viel Spaß heute Abend.
Gruß,
Frerk
Danke dir, sollte eigentlich eine Überraschung werden 🙂
Eine Überraschung für wen…???
JY