Gesamtwertung Frauen
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte | Lauf |
1. | Petersen | Sina | Dets RaceTeam | 552 | 30 |
2. | Krause | Mandy | Post SV Lehrte | 506 | 24 |
3. | Lyda | Hannelore | Dets RaceTeam | 379 | 24 |
4. | Meyer | Kathrin | Garbsener SC | 208 | 15 |
5. | Kolbe | Elke | Hannover 96 | 164 | 11 |
6. | Czupryniak | Justyna | LAC Langenhagen | 151 | 9 |
7. | Günther | Martina | Hannover 96 | 148 | 7 |
8. | Wendt | Ulrike | Hannover 96 | 147 | 6 |
9. | Knoop-Wente | Marion | TKH | 141 | 11 |
10. | Marx | Beate | PhysioSpa Hannover | 135 | 10 |
11. | Asche | Angelika | SG Bredenbeck | 132 | 15 |
12. | Ziball | Nicole | TK Hannover | 119 | 13 |
13. | Kaschorek | Maike | pingpank.de | 104 | 7 |
14. | Hoffmann | Kathrin | Hannover Athletics | 97 | 7 |
15. | Friedrich | Katrin | Hannover 96 | 96 | 5 |
16. | Geermann | Sabrina | Dets RaceTeam | 94 | 4 |
17. | Krinke | Nicole | LG Nienburg | 85 | 4 |
18. | Reschke | Raphaela | 85 | 5 | |
19. | Mewes | Gwendolyn | Dets RaceTeam | 63 | 2 |
20. | Thielking | Meike | TSV Neustadt RUNNING | 55 | 4 |
Gesamtwertung Männer
Platz | Name | Vorname | Verein | Punkte | Lauf |
1. | Rutsch | Jan | pingpank.de | 399 | 20 |
2. | Kleinholz-Mewes | Jörg | Dets RaceTeam | 353 | 24 |
3. | Stucke | Holger | Hannover 96 | 289 | 23 |
4. | Nickel | Dirk | 237 | 19 | |
5. | Hernando Navarro | Jose Antonio | The Spanish Corredores | 215 | 14 |
6. | Rodenbeck | Jürgen | Garbsener SC | 188 | 11 |
7. | Wiese | Christian | Det’s RaceTeam | 180 | 8 |
8. | Kramer | Andreas | TSV Barsinghausen | 138 | 9 |
9. | Schoppe | Emanuel | TSV Kirchdorf | 135 | 6 |
10. | Cabanillas Garcia | Francisco | The Spanish Corredores | 133 | 12 |
11. | Castiñeira Perez | Carlos | The Spanish Corredores | 131 | 12 |
12. | Heide | Patrick | SV Aegir 09 | 112 | 7 |
13. | Solter | Andreas | 99 | 9 | |
14. | Schomburg | Jonas | Sport Club Hannover | 92 | 4 |
15. | Jäger | René | Dets Raceteam | 84 | 5 |
Krämer | Christian | Sv Aegir 09 | 84 | 5 | |
17. | Oppermann | Detlef | Post WSV Lehrte/LA | 77 | 8 |
18. | Schlamelcher | Christian | Hannover Athletics | 75 | 5 |
19. | Piepereit | Andreas | 74 | 7 | |
20. | Heyer | Hans | TuS Altwarmbüchen | 71 | 4 |
Die vollständigen Listen zum Herunterladen:
Ricklinger Volkslauf
33. HAZ-Gesamtranking_25.10.2015 (korrigiert)
Hallo,
bei der neuen Auswertung (33. / nach Ricklingen ) stimmt die AK M60+ im kumulierten Bereich nicht. Da scheint eine falsche Datei eingestellt zu sein – es sieht nach dem Stand 32 aus. Bitte checken und korrigieren. Danke + Gruß
Wolfgang A. ( Der Alte ).
Hallo Wolfgang,
wir schauen uns das nochmal an. Danke für den Hinweis.
Gruß,
Frerk