Da ist er also wieder! Rund vier Monate war Robin Dörrie nicht zu sehen, wenn Läufer zu Wettkämpfen in der Region antraten. Wer den Mittvierziger kennt, der kann in etwa nachvollziehen, war für eine schlimme Zeit das für ihn gewesen ist. Immer wiederkehrende Knieschmerzen, die zwei Operationen zur Folge hatten, zwangen Dörrie zum Pausieren und zum Kürzertreten. Beim Hannover-Marathon Anfang April musste er sich gewaltig quälen, um trotzdem ins Ziel zu kommen; angesichts dessen war seine Zeit von 2:51 Stunden für die 42 Kilometer aller Ehren wert. In Bordenau, beim 31. Scharnhorstlauf, hat der Hannoveraner nun sein Comeback gegeben.
Der 2. Platz über zehn Kilometer in 35:04 Minuten bedeutete einen großen Schritt hinaus aus dem mentalen Tief der jüngeren Zeit. Den deutlich jüngeren Sieger, den Hamelner Niklas Heise (34:46), hatte er in der Feldmark rund um Bordenau dabei fast immer im Blick.
Dörrie wird es verschmerzen können, dass er im HAZ-Ranking in diesem Jahr nur unter ferner liefen rangiert. Dreimal – 2011, 2012 und 2013 – war er in dieser Wertung der Punktbeste, wenn zum Jahresende nach dem letzten Rennen abgerechnet wurde. Jetzt freut er sich, überhaupt wieder am Start zu stehen und gute Bekannte wiederzusehen. Und so schlecht läuft es für ihn neuerdings auch nicht …
Das kann bei den Frauen auch Gwendolyn Mewes von sich sagen. Die Läuferin vom LAC Langenhagen war in Bordenau nach 38:47 Minuten im Ziel und damit fast sechseinhalb Minuten schneller als die Zweitplatzierte dieses Rennens, Michaela Rothan vom VfL Woltorf. Mewes ist zur „Halbzeit“ des HAZ-Rankings damit auf dem besten Weg, das zu schaffen, was selbst Dörrie nie gelungen ist: diese Serie viermal in Folge als Gesamtbeste zu beenden. Die nächsten Gelegenheiten zu punkten gibt es Ende August beim Garbsener City Lauf (26.8.) und beim Eilenriederennen (28.8.).
Gesamtwertung Frauen
Platz | Name | Vorname | Jhg | Verein | Punkte | Lauf |
1. | Mewes | Gwendolyn | 1984 | Dets RaceTeam | 432 | 18 |
2. | Krause | Mandy | 1987 | Post SV Lehrte | 296 | 16 |
3. | Lyda | Hannelore | 1958 | LAC Langenhagen | 238 | 16 |
4. | Meyer | Kathrin | 1980 | Garbsener SC | 142 | 13 |
5. | Czupryniak | Justyna | 1978 | LAC Langenhagen | 137 | 10 |
6. | Schönknecht | Antje | 1973 | LT Hämelerwald | 132 | 12 |
7. | Grohmann | Nadine | 1985 | Allegretto Hannover | 107 | 11 |
8. | Griesbach | Joelin | 1991 | 101 | 7 | |
9. | Klug | Nadine | 1981 | 76 | 5 | |
10. | Ziball | Nicole | 1974 | TK HANNOVER | 75 | 11 |
11. | Hoffmann | Kathrin | 1986 | Hannover Athletics | 72 | 5 |
12. | Hauswirth | Karin | 1972 | LAC Langenhagen | 65 | 6 |
13. | Lenhard | Astrid | 1978 | Hannover | 65 | 7 |
14. | Huwatscheck | Lisa | 1991 | Rübenberger Renner | 61 | 4 |
15. | Meier | Sabine | 1966 | SG Bredenbeck | 59 | 4 |
16. | Bültena | Wiebke | 1988 | Hannover 96 | 56 | 3 |
17. | Raphael | Rebekka | 1980 | Hannover 96 Triathlon | 52 | 3 |
18. | Brunkhorst | Lena | 1984 | Hannover 96 Triathlon | 50 | 2 |
19. | Süßmann | Andrea | 1969 | Garbsener SC | 48 | 3 |
20. | Rothan | Michaela | 1965 | VfL Woltorf | 48 | 4 |
Gesamtwertung Männer
Platz | Name | Vorname | Jhg | Verein | Punkte | Lauf |
1. | Reinhardt | Nicolas | 1982 | Feldflitzer jr. | 285 | 17 |
2. | Kleinholz-Mewes | Jörg | 1973 | Dets RaceTeam | 200 | 14 |
3. | Rodenbeck | Jürgen | 1969 | Garbsener Sc | 170 | 10 |
4. | Kramer | Andreas | 1969 | TSV Barsinghausen | 164 | 13 |
5. | Solter | Andreas | 1983 | LAC Langenhagen | 158 | 13 |
6. | Hintze | Ricardo | 1973 | TUI RUN FOR SMILE | 153 | 8 |
7. | Kehl | Steve | 1981 | Hannover 96 Triathlon | 149 | 8 |
8. | Wiese | Christian | 1981 | Hannover Athletics | 141 | 6 |
9. | Nickel | Dirk | 1971 | 117 | 15 | |
10. | Rapior | Alexander | 1970 | Dets Race Team | 98 | 6 |
11. | Raphael | Jan | 1980 | Hannover 96 Triathlon | 83 | 4 |
12. | Heise | Niklas | 1996 | ESV Eintracht Hameln | 79 | 4 |
13. | Vollkommer | Guido | 1966 | Pattensen | 69 | 5 |
14. | Hofmann | Dirk | 1983 | Hannover | 69 | 7 |
15. | Jäger | René | 1982 | DetsRaceTeam | 68 | 4 |
16. | Kiene | Sven | 1989 | Hannover 96 | 66 | 3 |
17. | Meinen | Sven | 1989 | TuS Bothfeld | 62 | 5 |
18. | Lang | Steffen | 1983 | Hannover Athletics | 61 | 3 |
19. | Rutsch | Jan | 1984 | Hannover Athletics | 61 | 4 |
20. | Weldaj | Haftom | 1990 | TSV Pattensen | 60 | 3 |
Die vollständigen Listen zum Herunterladen