Gesamtwertung Frauen
Platz | Name | Vorname | Jhg | Verein | Punkte | Lauf |
1. | Mewes | Gwendolyn | 1984 | LAC Langenhagen | 708 | 30 |
2. | Krause | Mandy | 1987 | Post SV Lehrte | 511 | 28 |
3. | Lyda | Hannelore | 1958 | LAC Langenhagen | 458 | 29 |
4. | Meyer | Kathrin | 1980 | Garbsener SC | 264 | 22 |
5. | Grohmann | Nadine | 1985 | Allegretto Hannover | 208 | 23 |
6. | Czupryniak | Justyna | 1978 | LAC Langenhagen | 170 | 13 |
7. | Schönknecht | Antje | 1973 | LT Hämelerwald | 156 | 14 |
8. | Rothan | Michaela | 1965 | VfL Woltorf | 153 | 12 |
9. | Ziball | Nicole | 1974 | Tk Hannover | 139 | 19 |
10. | Griesbach | Joelin | 1991 | Hannover | 122 | 9 |
11. | Meier | Sabine | 1966 | TuS Bothfeld | 121 | 8 |
12. | Klug | Nadine | 1981 | 119 | 8 | |
13. | Hauswirth | Karin | 1972 | LAC-Langenhagen | 102 | 9 |
14. | Hoffmann | Kathrin | 1986 | DetsRaceTeam | 91 | 7 |
15. | Lenhard | Astrid | 1978 | 89 | 10 | |
16. | Biniok | Katharina | 1965 | TSV Kolenfeld | 78 | 5 |
17. | Günther | Martina | 1980 | SC Polonia Hannover | 74 | 4 |
18. | Knoop-Wente | Marion | 1968 | TKH | 73 | 6 |
19. | Huwatscheck | Lisa | 1991 | Rübenberger Renner | 71 | 5 |
20. | Raphael | Rebekka | 1980 | Hannover96Triathlon | 69 | 4 |
Gesamtwertung Männer
Platz | Name | Vorname | Jhg | Verein | Punkte | Lauf |
1. | Reinhardt | Nicolas | 1982 | Feldflitzer jr. | 474 | 29 |
2. | Kleinholz-Mewes | Jörg | 1973 | Dets RaceTeam | 379 | 27 |
3. | Rodenbeck | Jürgen | 1969 | TuS Wunstorf | 346 | 20 |
4. | Solter | Andreas | 1983 | LAC Langenhagen | 340 | 27 |
5. | Wiese | Christian | 1981 | Hannover Athletics | 282 | 12 |
6. | Kehl | Steve | 1981 | Hannover 96 Triathlon | 276 | 16 |
7. | Weldaj | Haftom | 1990 | TSV Pattensen | 235 | 10 |
8. | Nickel | Dirk | 1971 | ohne Verein | 229 | 27 |
9. | Hofmann | Dirk | 1983 | 198 | 19 | |
10. | Hintze | Ricardo | 1973 | TUI Run for smile | 194 | 10 |
11. | Kramer | Andreas | 1969 | TSV Barsinghausen | 182 | 15 |
12. | Schoppe | Emanuel | 1987 | Dets RaceTeam | 120 | 6 |
13. | Rutsch | Jan | 1984 | Hannover Runners | 118 | 8 |
14. | Schertl | Timo | 1976 | TSV Viktoria Linden | 113 | 16 |
15. | Raphael | Jan | 1980 | Hannover 96 | 99 | 5 |
16. | Rapior | Alexander | 1970 | Dets Race Team | 98 | 6 |
17. | Schlamelcher | Christian | 1989 | Dets Race Team | 97 | 7 |
18. | Lang | Steffen | 1983 | Hannover Athletics | 86 | 5 |
19. | Huck | Timo | 1988 | Team Erdinger Alkoholfrei | 84 | 10 |
20. | Heise | Niklas | 1996 | ESV Eintracht Hameln | 79 | 4 |
Die vollständigen Listen zum Herunterladen
Helsdorfer Heidelauf:
Bitte die 7 Punkte für AK 50 und 11 Punkte Gesamtranking bei Rainer Mundry Jahrgang 1963 gutschreiben (hier hat man den falschen Jahrgang übernommen).
Vielen Dank
Rainer
Hallo Rainer,
entschuldige die verspätete Antwort: Wir haben das geändert. Da fehlten tatsächlich Punkte.
Schönes Wochenende
Frerk