Mit insgesamt fast 550 Startern so viele wie nie zuvor in 54 Jahren, am Ende aber wieder bestens bekannte Gesichter auf dem Treppchen: Beim Crosslauf am Langenhagener Silbersee mit seinen schwierigen Sandpassagen musste man nach den Favoriten nicht lange Ausschau halten.
Siehe Gwendolyn Mewes: Dem Erfolg beim Auftaktrennen der „Laufpass“-Serie in Bothfeld ließ sie wenige Tage nach ihrem 33. Geburtstag Sieg Nummer zwei folgen. Und das in ähnlicher beeindruckender Manier wie im vergangenen Jahr, in dem sie sich den vierten Gesamtsieg in dieser Volkslaufserie holte. Nach 31:01 Minuten war Mewes im Ziel, nach den 7,8 Kilometern war der Abstand auf Maya Hildebrandt (32:52) und Mandy Krause (33:10) riesig.
Nicht viel anders lief es bei den Männern, wo sich Haftom Weldaj vom TSV Pattensen auf den sechs Runden um den Silbersee in 26:25 Minuten vor Dirk Schwarzbach (26:57) und Henrik Wagner (27:02) durchsetzte. Das machte jeweils 25 Ranking-Punkte für Mewes und Weldaj – und es wird nicht das letzte Wort der beiden in diesem Frühjahr gewesen sein.
Mit Ulrike Wendt von Hannover 96 hatte sich eine frühere „Laufpass“-Gesamtsiegerin für die 3,9-Kilometer-Distanz entschieden. Punkte fürs Ranking, die es nur auf der längeren Strecke gab, sind ihr nicht mehr so wichtig. Dass die Ärztin nicht viel von ihrer früheren Klasse eingebüßt hat, zeigte sie auch in diesem Rennen: In 15:02 Minuten ließ Wendt nur zwölf Männern den Vortritt, von denen der Wolfsburger Louis Hellmuth (13:05) im Duell mit Jörn Asmus Paulsen (Hannover 96) (13:07) das Rennen machte.
- Foto: Stephan Fabig
- Foto: Stephan Fabig
- Foto: Stephan Fabig
- Foto: Stephan Fabig
- Foto: Stephan Fabig
- Foto: Stephan Fabig
Gesamtwertung Frauen
Platz | Name | Vorname | Jhg | Verein | Punkte | Lauf |
1. | Mewes | Gwendolyn | 1984 | LAC Langenhagen | 50 | 2 |
2. | Krause | Mandy | 1987 | Post SV Lehrte | 41 | 2 |
3. | Marx | Beate | 1979 | PhysioSpa Hannover | 34 | 2 |
4. | Knoop-Wente | Marion | 1968 | TK,H | 31 | 2 |
5. | Meier | Sabine | 1966 | SG Bredenbeck | 30 | 2 |
6. | Hauswirth | Karin | 1972 | LAC Langenhagen | 24 | 2 |
7. | Hildebrandt | Maya | 1998 | TuS Bothfeld 04 | 22 | 1 |
8. | Meyer | Kathrin | 1980 | Garbsener SC | 20 | 2 |
9. | Hoffmann | Kathrin | 1986 | Hannover Athletics | 19 | 1 |
10. | Lyda | Hannelore | 1958 | Dets RaceTeam/ LAC Langenhagen | 15 | 1 |
11. | Suchy | Marion | 1968 | Adelheidsdorfer Lauf-AG | 15 | 2 |
12. | Daniel | Stefanie | 1980 | 14 | 1 | |
13. | Schoenbeck | Tanja | 1969 | Hannover Athletics | 13 | 1 |
14. | Schönknecht | Antje | 1973 | LT Hämelerwald | 12 | 1 |
Aaronson | Stefanie | 1966 | SG Bredenbeck | 12 | 1 | |
16. | Schoeneberg | Kerstin | 1976 | LAC Langenhagen | 11 | 1 |
17. | Peters | Kerstin | 1962 | TSV Neustadt | 9 | 1 |
Mansfeld | Kerstin | 1979 | LG Bremen-Nord | 9 | 1 | |
19. | Schmuttermair | Nina | 1981 | 8 | 1 | |
20. | Schlüter-Seegatz | Kirsten | 1972 | Schaumburger Renner SGNS | 7 | 1 |
Gesamtwertung Männer
Platz | Name | Vorname | Jhg | Verein | Punkte | Lauf |
1. | Kehl | Steve | 1981 | Hannover 96 Triathlon | 37 | 2 |
2. | Kleinholz-Mewes | Jörg | 1973 | TuS Bothfeld 04 | 30 | 2 |
3. | Rodenbeck | Jürgen | 1969 | TuS Wunstorf | 29 | 2 |
4. | Kuhlmann | Timo | 1990 | TuS Bothfeld | 25 | 1 |
Weldaj | Haftom | 1990 | TSV Pattensen | 25 | 1 | |
6. | Solter | Andreas | 1983 | LAC Langenhagen | 23 | 2 |
7. | Schwarzbach | Dirk | 1981 | Hannover 96 | 22 | 1 |
8. | Kramer | Andreas | 1969 | TSV Barsinghausen | 21 | 2 |
9. | Wagner | Henrik | 1998 | LG Braunschweig | 19 | 1 |
10. | Giesler | Christian | 1977 | Hannover 96 | 17 | 1 |
Meier | Robert | 1999 | TuS Bothfeld 04 | 17 | 1 | |
12. | Hofmann | Dirk | 1983 | 17 | 2 | |
13. | Kiene | Sven | 1989 | Hannover 96 Triathlon | 16 | 1 |
14. | Kuhnau | Markus | 1974 | Hannover 96 | 16 | 2 |
15. | Luza | Robert | 1986 | 15 | 1 | |
16. | Hernando Navarro | Jose Antonio | 1974 | The Spanish Corredores | 13 | 1 |
17. | Iglesias | Eric | 1999 | TuS Bothfeld 04 | 12 | 1 |
18. | König | Jens | 1967 | Hannover Athletics | 11 | 1 |
Krüger | Carsten | 1984 | LAC Olympia 88 Berlin | 11 | 1 | |
20. | Nickel | Dirk | 1971 | 9 | 1 |
Die vollständigen Listen zum Herunterladen