Gesamtwertung Frauen
Platz | Name | Vorname | Jhg | Verein | Punkte | Lauf |
1. | Mewes | Gwendolyn | 1984 | Dets RaceTeam | 642 | 27 |
2. | Marx | Beate | 1979 | Dets RaceTeam | 420 | 21 |
3. | Lyda | Hannelore | 1958 | LAC Langenhagen | 366 | 23 |
4. | Klippel-Westphal | Kerstin | 1970 | Klippel Schuhmoden Burgwedel | 211 | 21 |
5. | Meier | Sabine | 1966 | SG Bredenbeck | 162 | 11 |
6. | Knoop-Wente | Marion | 1968 | 139 | 10 | |
7. | Koch | Raphaela | 1966 | 136 | 9 | |
8. | Schulze | Diana | 1978 | LAC Langenhagen | 134 | 12 |
9. | Mesenbrink | Elisa | 1998 | 117 | 6 | |
10. | Biniok | Katharina | 1965 | TSV Kolenfeld/Wunstorf | 116 | 9 |
11. | Krause | Mandy | 1987 | Post SV Lehrte | 102 | 6 |
12. | Rothan | Michaela | 1965 | VfL Woltorf | 100 | 7 |
13. | Thürnau | Janine | 1985 | TKJ Sarstedt | 86 | 5 |
14. | Wendt | Ulrike | 1984 | Hannover 96 | 85 | 4 |
15. | Schoenbeck | Tanja | 1969 | Dets RaceTeam | 77 | 7 |
16. | Schönknecht | Antje | 1973 | LT Hämelerwald | 74 | 7 |
17. | von Dem Knesebeck | Christiane | 1969 | RSG Hannover | 73 | 9 |
18. | Schiel | Antonia | 1998 | TSV Wennigsen | 69 | 3 |
19. | Czupryniak | Justyna | 1978 | LAC Langenhagen | 64 | 5 |
20. | Hoffmann | Kathrin | 1986 | Hannover Athletics | 61 | 4 |
Gesamtwertung Männer
Platz | Name | Vorname | Jhg | Verein | Punkte | Lauf |
1. | Solter | Andreas | 1983 | LAC Langenhagen | 610 | 31 |
2. | Kleinholz-Mewes | Jörg | 1973 | Dets RaceTeam | 376 | 24 |
3. | Weldaj | Haftom | 1990 | TSV Pattensen | 260 | 11 |
4. | Nickel | Dirk | 1971 | 189 | 16 | |
5. | Kehl | Steve | 1981 | Hannover 96 Triathlon | 172 | 9 |
6. | Rodenbeck | Jürgen | 1969 | TuS Wunstorf | 154 | 10 |
7. | Vollkommer | Guido | 1966 | 143 | 10 | |
8. | Kramer | Andreas | 1969 | TSV Barsinghausen | 124 | 10 |
9. | Looschen | Christian | 1981 | BV Garrel | 117 | 5 |
10. | Heide | Patrick | 1984 | SV Aegir 09 | 116 | 8 |
11. | Hofmann | Dirk | 1983 | Hannover 96 Triathlon | 109 | 11 |
12. | Sievers | Jan | 1981 | SG Bredenbeck | 106 | 7 |
13. | Heide | Philipp | 1984 | SV Aegir 09 | 98 | 7 |
14. | Kendelbacher | Michael | 1982 | Körperwerk Gehrden | 96 | 6 |
15. | Laufer | Thomas | 1969 | SV Husum | 95 | 9 |
16. | Hernando Navarro | Jose Antonio | 1974 | The spanish Corredores | 94 | 6 |
17. | Jankowski | Raoul | 1991 | Dets RaceTeam | 86 | 5 |
18. | Schlamelcher | Christian | 1989 | Dets RaceTeam | 84 | 6 |
19. | Krüger | Carsten | 1984 | LAC Olympia 88 Berlin | 77 | 4 |
20. | Kuhnau | Markus | 1974 | Hannover 96 | 77 | 7 |
Die vollständigen Listen zum Herunterladen