Gesamtwertung Frauen
Platz | Name | Vorname | Jhg | Verein | Punkte | Lauf |
1. | Mewes | Gwendolyn | 1984 | Dets RaceTeam | 692 | 29 |
2. | Marx | Beate | 1979 | Dets RaceTeam | 480 | 24 |
3. | Lyda | Hannelore | 1958 | LAC Langenhagen | 412 | 26 |
4. | Klippel-Westphal | Kerstin | 1970 | Burgwedel | 263 | 25 |
5. | Meier | Sabine | 1966 | SG Bredenbeck | 227 | 15 |
6. | Biniok | Katharina | 1965 | TSV Kolenfeld Wunstorf | 167 | 14 |
7. | Schulze | Diana | 1978 | LAC Langenhagen | 160 | 15 |
8. | Krause | Mandy | 1987 | Post SV Lehrte | 149 | 8 |
9. | Mesenbrink | Elisa | 1998 | 139 | 7 | |
10. | Knoop-Wente | Marion | 1968 | 139 | 10 | |
11. | Koch | Raphaela | 1966 | 136 | 9 | |
12. | Thürnau | Janine | 1985 | TKJ Sarstedt | 103 | 6 |
13. | Rothan | Michaela | 1965 | VfL Woltorf | 100 | 7 |
14. | Berend | Elke | 1975 | Hannover | 95 | 5 |
15. | Von Dem Knesebeck | Christiane | 1969 | RSG Hannover | 88 | 11 |
16. | Czupryniak | Justyna | 1978 | LAC Langenhagen | 87 | 7 |
17. | Wendt | Ulrike | 1984 | Hannover 96 | 85 | 4 |
18. | Schoenbeck | Tanja | 1969 | Dets RaceTeam | 77 | 7 |
19. | Schönknecht | Antje | 1973 | LT Hämelerwald | 74 | 7 |
20. | Anton | Renate | 1954 | 70 | 12 |
Gesamtwertung Männer
Platz | Name | Vorname | Jhg | Verein | Punkte | Lauf |
1. | Solter | Andreas | 1983 | LAC Langenhagen | 684 | 35 |
2. | Kleinholz-Mewes | Jörg | 1973 | TuS Bothfeld | 417 | 27 |
3. | Weldaj | Haftom | 1990 | TSV Pattensen | 310 | 13 |
4. | Rodenbeck | Jürgen | 1969 | TuS Wunstorf | 217 | 14 |
5. | Nickel | Dirk | 1971 | 199 | 17 | |
6. | Kramer | Andreas | 1969 | TSV Barsinghausen | 187 | 15 |
7. | Kehl | Steve | 1981 | Hannover 96 Triathlon | 172 | 9 |
8. | Vollkommer | Guido | 1966 | 143 | 10 | |
9. | Sievers | Jan | 1981 | SG Bredenbeck | 128 | 9 |
12. | Hofmann | Dirk | 1983 | Hannover 96 Triathlon | 125 | 13 |
11. | Looschen | Christian | 1981 | BV Garrel | 117 | 5 |
10. | Heide | Patrick | 1984 | SV Aegir 09 | 116 | 8 |
13. | Laufer | Thomas | 1969 | SV Husum | 116 | 11 |
14. | Kendelbacher | Michael | 1982 | Körperwerk Gehrden | 115 | 7 |
15. | Jankowski | Raoul | 1991 | Det’s RaceTeam | 111 | 6 |
16. | Schlamelcher | Christian | 1989 | Dets RaceTeam | 101 | 7 |
17. | Heide | Philipp | 1984 | SV Aegir 09 | 98 | 7 |
19. | Hernando Navarro | Jose Antonio | 1974 | The spanish Corredores | 94 | 6 |
18. | Wrobel | Michael | 1966 | TuS Bothfeld | 91 | 12 |
20. | Steinert | Nils | 1991 | LG Braunschweig | 80 | 5 |
Die vollständigen Listen zum Herunterladen
Hallo Frerk,
meine 9 Punkte aus Helsdorf fehlen im 36. und 37. AK- und Gesamtranking.
Rainer Mundry; Laras Friends Team Erdinger, AK50
Vielen Dank
Rainer
Hallo Rainer,
da scheint was schiefgelaufen zu sein. Ich setze mich mit dem Auswerter in Verbindung.
Gruß,
Frerk
Hallo Rainer,
wir haben die Gesamtliste aktualisiert.
Gruß
Frerk