Gesamtwertung Frauen
Platz | Name | Vorname | Jhg | Verein | Punkte | Läufe |
1. | Krause | Mandy | 1987 | Post SV Lehrte | 339 | 18 |
2. | Lyda | Hannelore | 1958 | Dets RaceTeam | 305 | 20 |
3. | Klippel-Westphal | Kerstin | 1970 | Klippel Schuhmoden Burgwedel | 239 | 18 |
4. | Sommer | Lena | 1996 | Hannover Athletics | 185 | 8 |
5. | Marx | Beate | 1979 | Dets Race Team | 162 | 8 |
6. | Rothan | Michaela | 1965 | VfL Woltorf | 145 | 11 |
7. | Czupryniak | Justyna | 1978 | SC Polonia | 122 | 7 |
8. | Lenhard | Astrid | 1978 | — | 116 | 8 |
9. | Lehninger | Jessica | 1994 | Hannover Athletics | 102 | 6 |
10. | Meyer | Kathrin | 1980 | Garbsener SC | 99 | 7 |
11. | Burlone | Britta | 1978 | SG Misburg | 93 | 10 |
12. | Kolbe | Elke | 1974 | Hannover 96 | 92 | 7 |
13. | Huwatscheck | Lisa | 1991 | Hannover 96 | 79 | 4 |
14. | Koch | Raphaela | 1966 | SG Bredenbeck | 75 | 5 |
15. | Böhnke | Joana | 1985 | Lehrter SV | 74 | 9 |
16. | Ziball | Nicole | 1974 | TK HANNOVER | 72 | 10 |
17. | Eickhoff | Carmen | 1976 | Barsinghausen | 69 | 10 |
18. | Strüber | Beate | 1969 | LAC Langenhagen | 62 | 7 |
19. | Sigmundzik | Janin | 1988 | Dets RaceTeam | 60 | 3 |
20. | Hoffmann | Kathrin | 1986 | Hannover Athletics | 59 | 3 |
Gesamtwertung Männer
Platz | Name | Vorname | Jhg | Verein | Punkte | Läufe |
1. | Solter | Andreas | 1983 | LAC Langenhagen | 511 | 25 |
2. | Nickel | Dirk | 1971 | 221 | 18 | |
3. | Weldaj | Haftom | 1990 | TSV Pattensen | 220 | 10 |
4. | Kleinholz-Mewes | Jörg | 1973 | Dets RaceTeam | 199 | 14 |
5. | Kühlke | Frank | 1973 | Die Runner | 189 | 14 |
6. | Rodenbeck | Jürgen | 1969 | TUS Wunstorf | 166 | 10 |
7. | Kendelbacher | Michael | 1982 | Koerperwerk Gehrden | 121 | 6 |
8. | Blume | Thomas | 1970 | 118 | 7 | |
9. | Jankowski | Raoul | 1991 | Dets RaceTeam | 114 | 6 |
10. | Bantelmann | Ansgar | 1997 | TuS Empelde | 100 | 11 |
11. | Vollkommer | Guido | 1966 | Pattensen | 92 | 6 |
12. | Gärtner | Michael | 1970 | TV Lohnde | 82 | 8 |
13. | Maneval | Andreas | 1984 | Fähren statt Frontex | 80 | 7 |
14. | Lang | Steffen | 1983 | Hannover Athletics | 79 | 5 |
15. | Kehl | Steve | 1981 | Hannover 96 Triathlon | 76 | 4 |
16. | Schlamelcher | Christian | 1989 | Dets RaceTeam | 76 | 6 |
17. | Dörrie | Robin | 1969 | Hannover 96 | 67 | 5 |
18. | Bedel | Mohammed | 2000 | TSV Sibbesse | 61 | 4 |
19. | Bünger | Christian | 1982 | Continental AG | 59 | 4 |
20. | Kramer | Andreas | 1969 | TSV Barsinghausen | 59 | 5 |
Die vollständigen Listen zum Herunterladen
Hallo Frerk,
bitte 10 Sonderpunkte HM Hiddesdorf für Rainer Mundry
(Platz 55, 01:37:44) nachtragen.
Vielen Dank
Rainer
Moin Rainer,
in der uns übermittelten Ergebnisliste warst Du gar nicht gelistet. Wir haben das nochmal geprüft und nachgetragen. Die Punkte tauchen im nächsten Ranking auf, das leider ein paar Tage auf sich warten lässt, da es auch hier Probleme mit den Listen gab bzw. noch gibt.
Beste Grüße
Frerk