Schlagwort-Archive: Laufpass 2017

„Laufpass“: Das sind die Gesamtsieger 2017

Laufpass-Sieger 2017: Gwendolyn Mewes und Andreas Solter. Fotos: Abromeit

Beim „Laufpass“ entwickelt sich in Sachen Gesamtsieg langsam, aber sicher eine Routine. Bei den Frauen hat (fast) immer Gwendolyn Mewes die Nase vorn – und bei den Männern steht ein Läufer an der Spitze, den zu Jahresbeginn weder die Konkurrenz, noch der Sieger selbst ganz oben erwartet hatte.

Weiterlesen

„Laufpass“: Ranking Nummer 37 (Update)

Gesamtwertung Frauen

Platz Name Vorname Jhg Verein Punkte Lauf
1. Mewes Gwendolyn 1984 Dets RaceTeam 692 29
2. Marx Beate 1979 Dets RaceTeam 480 24
3. Lyda Hannelore 1958 LAC Langenhagen 412 26
4. Klippel-Westphal Kerstin 1970 Burgwedel 263 25
5. Meier Sabine 1966 SG Bredenbeck 227 15
6. Biniok Katharina 1965 TSV Kolenfeld Wunstorf 167 14
7. Schulze Diana 1978 LAC Langenhagen 160 15
8. Krause Mandy 1987 Post SV Lehrte 149 8
9. Mesenbrink Elisa 1998 139 7
10. Knoop-Wente Marion 1968 139 10
11. Koch Raphaela 1966 136 9
12. Thürnau Janine 1985 TKJ Sarstedt 103 6
13. Rothan Michaela 1965 VfL Woltorf 100 7
14. Berend Elke 1975 Hannover 95 5
15. Von Dem Knesebeck Christiane 1969 RSG Hannover 88 11
16. Czupryniak Justyna 1978 LAC Langenhagen 87 7
17. Wendt Ulrike 1984 Hannover 96 85 4
18. Schoenbeck Tanja 1969 Dets RaceTeam 77 7
19. Schönknecht Antje 1973 LT Hämelerwald 74 7
20. Anton Renate 1954 70 12

Gesamtwertung Männer

Platz Name Vorname Jhg Verein Punkte Lauf
1. Solter Andreas 1983 LAC Langenhagen 684 35
2. Kleinholz-Mewes Jörg 1973 TuS Bothfeld 417 27
3. Weldaj Haftom 1990 TSV Pattensen 310 13
4. Rodenbeck Jürgen 1969 TuS Wunstorf 217 14
5. Nickel Dirk 1971 199 17
6. Kramer Andreas 1969 TSV Barsinghausen 187 15
7. Kehl Steve 1981 Hannover 96 Triathlon 172 9
8. Vollkommer Guido 1966 143 10
9. Sievers Jan 1981 SG Bredenbeck 128 9
12. Hofmann Dirk 1983 Hannover 96 Triathlon 125 13
11. Looschen Christian 1981 BV Garrel 117 5
10. Heide Patrick 1984 SV Aegir 09 116 8
13. Laufer Thomas 1969 SV Husum 116 11
14. Kendelbacher Michael 1982 Körperwerk Gehrden 115 7
15. Jankowski Raoul 1991 Det’s RaceTeam 111 6
16. Schlamelcher Christian 1989 Dets RaceTeam 101 7
17. Heide Philipp 1984 SV Aegir 09 98 7
19. Hernando Navarro Jose Antonio 1974 The spanish Corredores 94 6
18. Wrobel Michael 1966 TuS Bothfeld 91 12
20. Steinert Nils 1991 LG Braunschweig 80 5

Die vollständigen Listen zum Herunterladen

37. HAZ-Ranking_10.12.2017

37. HAZ-Gesamtranking 10.12.2017 (korrigiert)

„Laufpass“: Ranking Nummer 36

Gesamtwertung Frauen

Platz Name Vorname Jhg Verein Punkte Lauf
1. Mewes Gwendolyn 1984 Dets RaceTeam 692 29
2. Marx Beate 1979 Dets RaceTeam 480 24
3. Lyda Hannelore 1958 LAC Langenhagen 412 26
4. Klippel-Westphal Kerstin 1970 Burgwedel 263 25
5. Meier Sabine 1966 SG Bredenbeck 227 15
6. Schulze Diana 1978 LAC Langenhagen 160 15
7. Biniok Katharina 1965 TSV Kolenfeld 155 13
8. Knoop-Wente Marion 1968 139 10
9. Koch Raphaela 1966 136 9
10. Krause Mandy 1987 Post SV Lehrte 124 7
11. Mesenbrink Elisa 1998 117 6
12. Thürnau Janine 1985 TKJ Sarstedt 103 6
13. Rothan Michaela 1965 VfL Woltorf 100 7
14. Berend Elke 1975 Hannover 95 5
15. Von Dem Knesebeck Christiane 1969 RSG Hannover 88 11
16. Czupryniak Justyna 1978 LAC Langenhagen 87 7
17. Wendt Ulrike 1984 Hannover 96 85 4
18. Schoenbeck Tanja 1969 Dets RaceTeam 77 7
19. Schönknecht Antje 1973 LT Hämelerwald 74 7
20. Schiel Antonia 1998 TSV Wennigsen 69 3

Gesamtwertung Männer

Platz Name Vorname Jhg Verein Punkte Lauf
1. Solter Andreas 1983 LAC Langenhagen 665 34
2. Kleinholz-Mewes Jörg 1973 TuS Bothfeld 417 27
3. Weldaj Haftom 1990 TSV Pattensen 310 13
4. Rodenbeck Jürgen 1969 TuS Wunstorf 202 13
5. Nickel Dirk 1971 189 16
6. Kramer Andreas 1969 TSV Barsinghausen 176 14
7. Kehl Steve 1981 Hannover 96 Triathlon 172 9
8. Vollkommer Guido 1966 143 10
9. Looschen Christian 1981 BV Garrel 117 5
12. Heide Patrick 1984 SV Aegir 09 116 8
11. Laufer Thomas 1969 SV Husum 116 11
10. Hofmann Dirk 1983 Hannover 96 Triathlon 116 12
13. Kendelbacher Michael 1982 Körperwerk Gehrden 115 7
14. Sievers Jan 1981 SG Bredenbeck 112 8
15. Schlamelcher Christian 1989 Dets RaceTeam 101 7
16. Heide Philipp 1984 SV Aegir 09 98 7
17. Hernando Navarro Jose Antonio 1974 The spanish Corredores 94 6
19. Jankowski Raoul 1991 Dets RaceTeam 86 5
18. Wrobel Michael 1966 TuS Bothfeld 86 11
20. Steinert Nils 1991 LG Braunschweig 80 5

Die vollständigen Listen zum Herunterladen

36. HAZ-Ranking_26.11.2017

36. HAZ-Gesamtranking_26.11.2017

„Laufpass“: Ranking Nummer 33

Gesamtwertung Frauen

Platz Name Vorname Jhg Verein Punkte Lauf
1. Mewes Gwendolyn 1984 Dets RaceTeam 667 28
2. Marx Beate 1979 Dets RaceTeam 439 22
3. Lyda Hannelore 1958 LAC Langenhagen 366 23
4. Klippel-Westphal Kerstin 1970 Klippel-Schuhmoden Burgwedel 220 22
5. Meier Sabine 1966 SG Bredenbeck 178 12
6. Knoop-Wente Marion 1968 139 10
7. Koch Raphaela 1966 136 9
8. Schulze Diana 1978 Lac Langenhagen 136 13
9. Krause Mandy 1987 Post SV Lehrte 124 7
10. Biniok Katharina 1965 TSV Kolenfeld/Wunstorf 122 10
11. Mesenbrink Elisa 1998 117 6
12. Rothan Michaela 1965 VfL Woltorf 100 7
13. Thürnau Janine 1985 TKJ Sarstedt 86 5
14. Wendt Ulrike 1984 Hannover 96 85 4
15. Schoenbeck Tanja 1969 Dets RaceTeam 77 7
16. Schönknecht Antje 1973 LT Hämelerwald 74 7
17. von Dem Knesebeck Christiane 1969 RSG Hannover 73 9
18. Schiel Antonia 1998 TSV Wennigsen 69 3
19. Czupryniak Justyna 1978 LAC Langenhagen 64 5
20. Hoffmann Kathrin 1986 Hannover Athletics 61 4

Gesamtwertung Männer

Platz Name Vorname Jhg Verein Punkte Lauf
1. Solter Andreas 1983 LAC Langenhagen 632 32
2. Kleinholz-Mewes Jörg 1973 Dets RaceTeam 376 24
3. Weldaj Haftom 1990 TSV Pattensen 285 12
4. Nickel Dirk 1971 189 16
5. Kehl Steve 1981 Hannover 96 Triathlon 172 9
6. Rodenbeck Jürgen 1969 TuS Wunstorf 170 11
7. Vollkommer Guido 1966 143 10
8. Kramer Andreas 1969 TSV Barsinghausen 138 11
9. Looschen Christian 1981 BV Garrel 117 5
10. Heide Patrick 1984 SV Aegir 09 116 8
11. Hofmann Dirk 1983 Hannover 96 Triathlon 109 11
12. Sievers Jan 1981 SG Bredenbeck 106 7
13. Heide Philipp 1984 SV Aegir 09 98 7
14. Kendelbacher Michael 1982 Körperwerk Gehrden 96 6
15. Laufer Thomas 1969 SV Husum 95 9
16. Hernando Navarro Jose Antonio 1974 The spanish Corredores 94 6
17. Jankowski Raoul 1991 Dets RaceTeam 86 5
18. Schlamelcher Christian 1989 Dets RaceTeam 84 6
19. Krüger Carsten 1984 LAC Olympia 88 Berlin 77 4
20. Kuhnau Markus 1974 Hannover 96 77 7

Die vollständigen Listen zum Herunterladen

33. HAZ-Ranking_22.10.2017

33. HAZ-Gesamtranking_22.10.2017

„Laufpass“: Ranking Nummer 32

Gesamtwertung Frauen

Platz Name Vorname Jhg Verein Punkte Lauf
1. Mewes Gwendolyn 1984 Dets RaceTeam 642 27
2. Marx Beate 1979 Dets RaceTeam 420 21
3. Lyda Hannelore 1958 LAC Langenhagen 366 23
4. Klippel-Westphal Kerstin 1970 Klippel Schuhmoden Burgwedel 211 21
5. Meier Sabine 1966 SG Bredenbeck 162 11
6. Knoop-Wente Marion 1968 139 10
7. Koch Raphaela 1966 136 9
8. Schulze Diana 1978 LAC Langenhagen 134 12
9. Mesenbrink Elisa 1998 117 6
10. Biniok Katharina 1965 TSV Kolenfeld/Wunstorf 116 9
11. Krause Mandy 1987 Post SV Lehrte 102 6
12. Rothan Michaela 1965 VfL Woltorf 100 7
13. Thürnau Janine 1985 TKJ Sarstedt 86 5
14. Wendt Ulrike 1984 Hannover 96 85 4
15. Schoenbeck Tanja 1969 Dets RaceTeam 77 7
16. Schönknecht Antje 1973 LT Hämelerwald 74 7
17. von Dem Knesebeck Christiane 1969 RSG Hannover 73 9
18. Schiel Antonia 1998 TSV Wennigsen 69 3
19. Czupryniak Justyna 1978 LAC Langenhagen 64 5
20. Hoffmann Kathrin 1986 Hannover Athletics 61 4

Gesamtwertung Männer

Platz Name Vorname Jhg Verein Punkte Lauf
1. Solter Andreas 1983 LAC Langenhagen 610 31
2. Kleinholz-Mewes Jörg 1973 Dets RaceTeam 376 24
3. Weldaj Haftom 1990 TSV Pattensen 260 11
4. Nickel Dirk 1971 189 16
5. Kehl Steve 1981 Hannover 96 Triathlon 172 9
6. Rodenbeck Jürgen 1969 TuS Wunstorf 154 10
7. Vollkommer Guido 1966 143 10
8. Kramer Andreas 1969 TSV Barsinghausen 124 10
9. Looschen Christian 1981 BV Garrel 117 5
10. Heide Patrick 1984 SV Aegir 09 116 8
11. Hofmann Dirk 1983 Hannover 96 Triathlon 109 11
12. Sievers Jan 1981 SG Bredenbeck 106 7
13. Heide Philipp 1984 SV Aegir 09 98 7
14. Kendelbacher Michael 1982 Körperwerk Gehrden 96 6
15. Laufer Thomas 1969 SV Husum 95 9
16. Hernando Navarro Jose Antonio 1974 The spanish Corredores 94 6
17. Jankowski Raoul 1991 Dets RaceTeam 86 5
18. Schlamelcher Christian 1989 Dets RaceTeam 84 6
19. Krüger Carsten 1984 LAC Olympia 88 Berlin 77 4
20. Kuhnau Markus 1974 Hannover 96 77 7

Die vollständigen Listen zum Herunterladen

32. HAZ-Ranking_15.10.2017

32. HAZ-Gesamtranking_15.10.2017

„Laufpass“: Ranking Nummer 30 und 31 (Update: Listen komplett)

Update: Das lange Warten hat ein Ende. Uns liegen jetzt alle Listen für das „Laufpass“-Ranking vor. Hier findet ihr die beiden letzten Rankings (Nummer 30 und 31). Das fehlende Ranking Nummer 28 haben wir hier nachgetragen. Alle Gesamtlisten wurden neu berechnet und hier im Blog aktualisiert.

Weiterlesen

TuS Altwarmbüchen sagt Volkslauf ab

Foto: Michael Pluemer (Archiv)

Der TuS Altwarmbüchen hat seinen für Sonnabend (7.10.) geplanten Volkslauf um den Altwarmbüchener See abgesagt. Der Sturm „Xavier“ hatte nach Angaben der Veranstalter am Donnerstag zahlreiche Bäume entlang der Strecke entwurzelt und den Rundweg unpassierbar gemacht.

Weiterlesen